function goHome (){
	
/*	window.document.getElementById("contentToShow").innerHTML='<h2>Bienvenue sur le site ésylog.</h2>'
	  +'<p>La Société éSYLOG, études Systèmes et Logiciels a été créée en 1989.<br/>'
	  +'NAF : 6202A - RCS Paris - SIRET - 350 736 906 00040<br/>'
	  +'direction : Olivier Duval<br/>'
	  +'Les principales activités sont le conseil, l\'ingénierie de solutions informatiques, la réalisation et la mise en &#339;uvre de programmes sur mesure.</strong></p>'
	  +'<h2>Contact. </h2>'
	  +'<p><a href="mailto:esylog@esylog.com" >esylog@esylog.com</a><br/>'
	  +'Olivier Duval, Directeur Technique<br/>'
	  +'téléphone : 01 45 58 28 29<br/>'
	  +'Siège social :<br/>'
	  +'62 rue de l\'église<br/>'
	  +'75015 Paris</p>'
	  +'<h2>Expertises. </h2>'
	  +'<p>'
	  +'E.T.L.<br/>'
	  +'Reporting.<br/>'
	  +'Tableau de bord de gestion, indicateurs, alertes.<br/>'
	  +'Business Plan.<br/>'
	  +'Recouvrement. <br/>'
	  +'Gestion de production pour la restauration collective.<br/>'
	  +'Paye.<br/>'
	  +'Les composants GUI interactifs de ces projets utilisent les concepts et technologies Web 2.0, Ajax.<br/>'
	  +'</p>';

	*/
	window.document.getElementById("contentToShow").innerHTML=homeContent;
	
	
}

function goReference (){
		window.document.getElementById("contentToShow").innerHTML=''
				   +'<h2>Références.</h2>'
				   +'Abeille Assurances,<br/>Agirc, Amj Plans,'
				   +' Aventis,<br/>Apo Oléron, Asfa,<br/>Bolloré Energie,'
				   +'<br/>Bossard Consultants,'
				   +'<br/>Cabinet BHMF,<br/>Cabinet Frédéric Benech,'
				   +'<br/>Cables de Lyon,<br/>Crédit Maritime, CRICA,'
				   +'<br/>CHR de Nice,<br/>CHU de Montpellier,<br/>CORINFO, '
				   +'EDF-GDF, '
				   +'Avenance,<br/>Hôpital de Saint Germain en Laye,'
				   +'<br/>Hôpitaux de Bruxelles,'
				   +'<br/>Laboratoires Doms-Recordati,'
				   +'<br/>Laboratoires Janssen, '
				   +'<br/>Lucas Aérospace,' 
				   +'<br/>Ministère de l\'Agriculture,'
				   +'<br/>Ministère des Affaires Etrangères,'
				   +'<br/>RATP, SADE, SDI,<br/>SCAC Delmas Vieljeux, '
				   +'Sofratome,<br/>StryKer France...'
					+'<p>' 
			    	+'</p>';
				    
}


function goGammeRC(){
		window.document.getElementById("contentToShow").innerHTML=''
     	+'<h2>Gamme Restauration Collective.</h2><p>'
		+' éSYLOG met en place des outils informatiques pour simplifier la gestion du service de restauration des établissements de santé. '
		+'Forts de 15 ans d\'expérience auprès des hôpitaux de Nice, Montpellier, Marseille, Bruxelles, '
		+'nous vous proposons une gamme de solutions disponibles en monoposte, réseau local, intranet et extranet (hébergé ou non).</p>'
		+'<h2>GupOpen Docs.</h2>'
		+'<p><a href="docs/GupScreenShots.pdf" target="_blank">Copies d\'écrans</a><br/>'
		+'<a href="docs/GupOpenSynoptique.pdf" target="_blank">Synoptique</a><br/>'
		+'<a href="docs/livreblanc.pdf" target="_blank">Livre Blanc: réussir son projet</a>'
		+'</p><p>'
		+'<img src="graphics2012/gamme_rc.gif" width="362px"/></p>';
}


function goLinks(){
	window.document.getElementById("contentToShow").innerHTML=''
 	+'<h2>Links.</h2><p>'
	+'<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-Vue-Contr%C3%B4leur" target="_blank">Modèle Vue Controlleur.</a><br/>'
	+'<a href="http://jasperforge.org/" target="_blank">Jaspersoft.</a><br/>'
	+'<a href="http://dojotoolkit.org/" target="_blank">Dojo.</a><br/>'
	+'<a href="http://www.cecill.info/" target="_blank">Licence française de logiciel libre.</a>'
	+'</p>';
}

function goMarque(){
	
	window.document.getElementById("contentToShow").innerHTML=''
	 	+'<h2>Marque &reg; 1989-2012 .</h2><p>'
		+'<img src="graphics2012/esylogLogo.gif" />'
		+'</p>';
	
}

function goPaye(){
	
	
	window.document.getElementById("contentToShow").innerHTML=''
		+'<h2>éSYLOG Paye, logiciel libre et ouvert.</h2><p> Dix bonnes raisons pour choisir la technologie éSYLOG Paye.<br/>'
		+'<strong>1 - Droits d\'usage, coûts:</strong><br/>progiciel libre, contrat  <a '
        +' href="http://www.cecill.info/" target="_blank">CeCILL</a>, nombre de postes non limité, monoposte ou réseau local.<br/>'
		+'<strong>2 - Base de données:</strong><br/>vous avez une expertise sur une base de données, travaillez avec la base qui vous convient le mieux (Interbase, FireBird, MSSQLServer, MySQL, Oracle, DB2, standard SQL).<br/>'
		+'<strong>3 - Langue:</strong><br/>plusieurs sites à installer dans différents pays, traduisez l\'interface utilisateur dans une autre langue sans aucun outil de développement.<br/>'
		+'<strong>4 - Législation:</strong><br/>la conception de base, l\'éditeur d\'états, l\'éditeur de fiches de paye permettent d\'accueillir des législations différentes.<br/>'
		+'<strong>5 - Devises:</strong><br/>contre-valeurs, cumuls multidevises permettent de gérer les phases transitoires des pays entrant dans la communauté européenne.<br/>'
		+'<strong>6 - Echanges de données:</strong><br/>tableur, langage SQL, xml, html, texte, tous ces formats pour des imports/exports de données hiérarchisées.<br/>'
		+'<strong>7 - sécurité:</strong><br/>pas de clé d\'installation, pas d\'attente en cas de défaillance du poste de travail.'
		+' Sauvegardes des documents au format libre PDF d\'Adobe(Portable Document Format).<br/>'
		+'<strong>8 - Archivage & PDF:</strong><br/>états cumuls et fiches de paye au format PDF vous permettent d\'archiver vos données et de transmettre en pièces jointes à vos correspondants quels que soient les systèmes qu\'ils utilisent (Palm,Pocket PC).<br/>'
		+'<strong>9 - Intra-extranet-PDA-métiers:</strong><br/>intégration possible d\'interfaces web, de règles métiers.<br/>'
		+'<strong>10 - Fonctionnalités:</strong><br/>. fiche de paie entièrement paramétrable,<br/>'
		+'. plusieurs fiches de paye dans la période,<br/>'
		+'. grilles de tarifs (comme les frais kilométriques...),<br/>'
		+'. profils et simulations,<br/>'
		+'. lissages de primes,<br/>'
		+'. paye tous corps de métiers bâtiment, spectacle ... ,<br/>'
		+'. historisation complète des payes et valeurs de la paye,<br/>'
		+'. gestion rigoureuse des arrondis etc... ,<br/></p><p>'
		+'<strong>Etape 1.</strong><br/>Consultez directement les documentations au format PDF<br/>'
		+'<a target="_blank" href="http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html">(Acrobat Reader nécessaire)</a><br/>'
		+'<a target="_blank" href="docs/EsylogPaye_userdoc_francais.pdf">mode d\'emploi</a><br/>'
		+'<a target="_blank" href="docs/paye_screenshots.pdf">screenshots</a><br/>'
		+'</p><p><strong>Etape 2.</strong><br/>Validez les clauses d\'utilisation&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.esylog.fr/DownloadEsylogPaye.aspx">en accédant au formulaire</a><br/>'
		+'</p><p><strong>Etape 3.</strong><br/>Vous recevrez par mail les éléments à installer.<br/>'
		+'</p><p><strong>Besoin d\'aide ou de conseil ?</strong><br/>'
		+'Services éSYLOG associés:<br/>'
		+'.installation sur site,<br/>'
		+'.formation (contrat),<br/>'
		+'.audit et conseil,<br/>'
		+'.maintenance-télémaintenance,<br/>'
		+'.développements,<br/>'
		+'.transfert de know-how à l\'équipe informatique.</p>';
	
}



